Le Mans, Pembalam Honda Repsol yaitu Casey Stoner meraih Posisi start di awal dalam babak kualifikasi ia mencatatkan waktu tercepat yaitu 1 menit 33,153 detik di akhir babak kualifikasi, dan ini mengahntarkan casey sebagai posisi start awal di balapan Moto Gp Sirkuit Le Mans, yang balapan sebelumnya ia mengalami kecelakaan, motornya terjatuh karena ulah The Doctor Valentino Rossi sang legenda Moto Gp, Dani Pedrosa rekan setimnya berada di urutan ke empat setelah rekan setelah Dovisiozo di urutan ke tiga.
Dan sang Juara Dunia Jorge Lorenzo harus berada di urutan kelima, Lorenzo harus mengakui kecepatan3 pebalap Tim Honda berada di depan, tapi ia tidak akan menyerah dan ia akan menjadi ancaman yang sangat berat bagi pebalap Honda yang mendominasi pada sesi Kualifikasi, sedangkan sang The Doctor Valentino Rossi dan Rekan setimnya harus berada berurutan di posisi ke sembilan dan ke sepuluh.
Ini lengkap perolehan Posisi pada Sesi kualifikasi
Sabtu, 14 Mei 2011 – Sirkuit Le Mans
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 293.2 | 1'33.153 | ||
2 | 58 | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 285.1 | 1'33.212 | 0.059 / 0.059 | |
3 | 4 | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 286.7 | 1'33.621 | 0.468 / 0.409 | |
4 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 278.6 | 1'33.683 | 0.530 / 0.062 | |
5 | 1 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 281.2 | 1'33.706 | 0.553 / 0.023 | |
6 | 35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.9 | 1'33.804 | 0.651 / 0.098 | |
7 | 5 | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.1 | 1'34.063 | 0.910 / 0.259 | |
8 | 11 | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 289.6 | 1'34.206 | 1.053 / 0.143 | |
9 | 46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 286.9 | 1'34.206 | 1.053 | |
10 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 285.0 | 1'34.277 | 1.124 / 0.071 | |
11 | 14 | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 288.4 | 1'34.351 | 1.198 / 0.074 | |
12 | 19 | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 285.0 | 1'34.513 | 1.360 / 0.162 | |
13 | 7 | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288.8 | 1'34.612 | 1.459 / 0.099 | |
14 | 8 | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 282.4 | 1'34.650 | 1.497 / 0.038 | |
15 | 65 | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 282.7 | 1'34.866 | 1.713 / 0.216 | |
16 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 292.4 | 1'35.010 | 1.857 / 0.144 | |
17 | 24 | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 284.7 | 1'35.433 | 2.280 / 0.423 |
Ditulis oleh: Dori Hudori
td-Informasi, Updated at: 5/14/2011 08:32:00 PM
No comments:
Post a Comment
Terimakasih atas kunjungan anda ke web ini, Silahkan berkomentar dengan bijak....