Sumber : www.motogp.com
Sesi Latihan Pertama Silverstone - Jum’at, 10 Juni 2011
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 311.4 | 2'03.748 | ||
2 | 58 | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 304.6 | 2'04.407 | 0.659 / 0.659 | |
3 | 1 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.3 | 2'04.756 | 1.008 / 0.349 | |
4 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 302.3 | 2'04.778 | 1.030 / 0.022 | |
5 | 4 | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 309.0 | 2'04.910 | 1.162 / 0.132 | |
6 | 35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.1 | 2'05.007 | 1.259 / 0.097 | |
7 | 11 | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.6 | 2'05.130 | 1.382 / 0.123 | |
8 | 8 | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 307.9 | 2'06.158 | 2.410 / 1.028 | |
9 | 19 | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 306.7 | 2'06.274 | 2.526 / 0.116 | |
10 | 14 | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 299.1 | 2'06.573 | 2.825 / 0.299 | |
11 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 299.5 | 2'06.774 | 3.026 / 0.201 | |
12 | 46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 302.0 | 2'07.075 | 3.327 / 0.301 | |
13 | 7 | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 306.9 | 2'07.459 | 3.711 / 0.384 | |
14 | 24 | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 305.5 | 2'07.616 | 3.868 / 0.157 | |
15 | 65 | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 299.6 | 2'08.225 | 4.477 / 0.609 | |
16 | 5 | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.5 | 2'09.310 | 5.562 / 1.085 |
Sesi Latihan ke dua di sirkuit Silverstone - Jum’at, 10 Juni 2011
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 304.8 | 2'15.666 | ||
2 | 58 | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 298.4 | 2'16.463 | 0.797 / 0.797 | |
3 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 296.1 | 2'17.070 | 1.404 / 0.607 | |
4 | 35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.5 | 2'18.109 | 2.443 / 1.039 | |
5 | 1 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.0 | 2'18.683 | 3.017 / 0.574 | |
6 | 4 | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 300.3 | 2'18.783 | 3.117 / 0.100 | |
7 | 11 | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 296.6 | 2'18.820 | 3.154 / 0.037 | |
8 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 294.7 | 2'19.009 | 3.343 / 0.189 | |
9 | 46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.5 | 2'19.435 | 3.769 / 0.426 | |
10 | 24 | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 293.1 | 2'19.612 | 3.946 / 0.177 | |
11 | 19 | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 298.5 | 2'20.337 | 4.671 / 0.725 | |
12 | 65 | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 290.7 | 2'20.607 | 4.941 / 0.270 | |
13 | 8 | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 296.3 | 2'20.639 | 4.973 / 0.032 | |
14 | 14 | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 291.7 | 2'20.982 | 5.316 / 0.343 | |
15 | 7 | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 304.8 | 2'21.026 | 5.360 / 0.044 | |
16 | 5 | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271.4 | 2'24.724 | 9.058 / 3.698 |
Sesi Latihan ke tiga di sirkuit Silverstone - Jum’at, 11 Juni 2011
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 310.3 | 2'03.487 | ||
2 | 58 | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 307.5 | 2'03.720 | 0.233 / 0.233 | |
3 | 11 | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.8 | 2'03.942 | 0.455 / 0.222 | |
4 | 1 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 306.7 | 2'04.099 | 0.612 / 0.157 | |
5 | 35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 2'04.314 | 0.827 / 0.215 | |
6 | 4 | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 310.1 | 2'04.372 | 0.885 / 0.058 | |
7 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 304.6 | 2'05.250 | 1.763 / 0.878 | |
8 | 19 | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 305.4 | 2'05.496 | 2.009 / 0.246 | |
9 | 7 | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 307.8 | 2'05.570 | 2.083 / 0.074 | |
10 | 5 | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.5 | 2'05.589 | 2.102 / 0.019 | |
11 | 14 | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 303.1 | 2'05.780 | 2.293 / 0.191 | |
12 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 303.3 | 2'05.872 | 2.385 / 0.092 | |
13 | 8 | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 306.3 | 2'05.980 | 2.493 / 0.108 | |
14 | 46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.1 | 2'06.436 | 2.949 / 0.456 | |
15 | 24 | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.6 | 2'06.727 | 3.240 / 0.291 | |
16 | 65 | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 300.6 | 2'07.375 | 3.888 / 0.648 |
Sesi Kualifikasi Silverstone - Sabtu, 11 Juni 2011
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 308.9 | 2'02.020 | ||
2 | 58 | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 306.6 | 2'02.208 | 0.188 / 0.188 | |
3 | 1 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.3 | 2'02.237 | 0.217 / 0.029 | |
4 | 11 | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.1 | 2'02.677 | 0.657 / 0.440 | |
5 | 4 | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 309.4 | 2'03.212 | 1.192 / 0.535 | |
6 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 303.2 | 2'04.151 | 2.131 / 0.939 | |
7 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 302.7 | 2'04.304 | 2.284 / 0.153 | |
8 | 5 | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.6 | 2'04.508 | 2.488 / 0.204 | |
9 | 19 | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 304.0 | 2'04.520 | 2.500 / 0.012 | |
10 | 14 | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 302.2 | 2'04.589 | 2.569 / 0.069 | |
11 | 7 | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 306.7 | 2'04.919 | 2.899 / 0.330 | |
12 | 8 | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 305.8 | 2'05.164 | 3.144 / 0.245 | |
13 | 46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 302.3 | 2'05.781 | 3.761 / 0.617 | |
14 | 24 | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 304.5 | 2'05.862 | 3.842 / 0.081 | |
15 | 65 | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 304.2 | 2'06.256 | 4.236 / 0.394 | |
16 | 35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.1 | 2'07.911 | 5.891 / 1.655 |
Warming Up Silverstone - Minggu, 12 Juni 2011
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 296.9 | 2'19.071 | ||
2 | 1 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 294.5 | 2'19.499 | 0.428 / 0.428 | |
3 | 58 | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 289.5 | 2'20.599 | 1.528 / 1.100 | |
4 | 11 | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 292.2 | 2'21.672 | 2.601 / 1.073 | |
5 | 4 | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 294.7 | 2'21.700 | 2.629 / 0.028 | |
6 | 19 | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 284.4 | 2'23.564 | 4.493 / 1.864 | |
7 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 286.9 | 2'24.029 | 4.958 / 0.465 | |
8 | 46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.9 | 2'24.497 | 5.426 / 0.468 | |
9 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 290.4 | 2'24.715 | 5.644 / 0.218 | |
10 | 24 | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 284.0 | 2'26.723 | 7.652 / 2.008 | |
11 | 8 | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 296.9 | 2'27.112 | 8.041 / 0.389 | |
12 | 5 | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 273.9 | 2'27.224 | 8.153 / 0.112 | |
13 | 65 | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 276.5 | 2'27.471 | 8.400 / 0.247 | |
14 | 7 | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 289.6 | 2'29.370 | 10.299 / 1.899 | |
15 | 14 | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 277.4 | 2'33.807 | 14.736 / 4.437 | |
35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
Hasil Moto GP Sirkuit Silverstone Inggris - Minggu, 12 Juni 2011
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 27 | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 147.9 | 47'53.459 | |
2 | 20 | 4 | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 147.1 | +15.159 | |
3 | 16 | 5 | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146.8 | +21.480 | |
4 | 13 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 146.5 | +26.984 | |
5 | 11 | 19 | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146.1 | +35.569 | |
6 | 10 | 46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 144.6 | +1'04.526 | |
7 | 9 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 143.3 | +1'32.650 | |
8 | 8 | 24 | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 142.3 | +1'51.938 | |
9 | 7 | 7 | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 142.3 | +1'52.350 | |
10 | 6 | 65 | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 141.8 | +2'03.312 | |
11 | 5 | 8 | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 139.7 | 1 Lap | |
12 | 4 | 14 | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 139.5 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
58 | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.1 | 10 Laps | |||
1 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146.7 | 12 Laps | |||
11 | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 143.8 | 13 Laps |
Weather Conditions:
Track Condition: Wet| Air: 11º| Humidity: 85%| Ground: 10º
Records:
Pole Lap: | 2'02.020 | 174.1 Km/h | ||
Fastest Lap: | Lap: 17 | 2'21.432 | 150.2 Km/h | |
Circuit Record Lap: | 2010 | 2'03.526 | 172.0 Km/h | |
Best Lap: | 2011 | 2'02.020 | 174.1 Km/h |
Ditulis oleh: Dori Hudori
td-Informasi, Updated at: 6/14/2011 06:47:00 AM
No comments:
Post a Comment
Terimakasih atas kunjungan anda ke web ini, Silahkan berkomentar dengan bijak....